Su Velvetmag.it le estrazioni di Lotto e Superenalotto di sabato 16 febbraio 2019: ecco i numeri vincenti e le quote.
LOTTO, LE RUOTE
BARI 28 63 65 75 58
CAGLIARI 15 66 21 36 26
FIRENZE 63 24 17 16 55
GENOVA 64 32 87 71 51
MILANO 48 42 76 45 50
NAPOLI 75 13 66 47 89
PALERMO 29 13 6 27 75
ROMA 54 36 4 73 7
TORINO 82 42 40 24 36
VENEZIA 73 86 78 3 8
NAZIONALE 4 43 23 45 80
SUPERENALOTTO
10 17 42 59 61 80
Numero Jolly 65
Numero Superstar 64