
Su Velvetmag.it le estrazioni di Lotto e Superenalotto di lunedì 10 dicembre 2018: ecco i numeri vincenti e le quote.
NUMERI ESTRATTI RUOTE:
BARI 32 58 10 25 13
CAGLIARI 89 21 62 56 64
FIRENZE 60 33 44 78 22
GENOVA 63 82 81 79 72
MILANO 74 56 28 61 30
NAPOLI 14 65 81 84 69
PALERMO 49 56 47 86 9
ROMA 11 16 13 4 67
TORINO 86 46 71 79 63
VENEZIA 60 87 42 90 26
NAZIONALE 17 23 49 40 41
SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE
7 37 52 73 87 88
Numero Jolly 44
Superstar 66
LEGGI ANCHE: SUPERENALOTTO, LA STORIA, LE CURIOSITÀ E I PREMI VINTI